Beschreibung
Hlavní přednosti teplovzdušných kamen APOLO 11
- Kamna splňují emisní normy EN 13240 , I.BlmSchV_Stufe2, 15a B-VG, Ecodesign2022
- Vyrobeno ze silných a žáropevných materiálů
- Vysoká účinnost
- Patentovaný systém trojité výměny tepla
- Nízká spotřeba dřeva (až o 40%)
- Radiální tlakový ventilátor
- Nerezové žárupevné přívody sekundárního vzduchu
- Dlouhá doba hoření
- Jednoduchá obsluha přívodu primárního vzduchu
- Topeniště vyložené žárobetonovými tvarovkami (dlouhá životnost)
- Automatická trafová regulace otáček (volitelné příslušenství)
- Systém bezroštového spalování
Parametry
| Jmenovitý výkon | 10 kW |
|---|---|
| Tepelný výkon | 4 – 11 kW |
| Vyhřívaný prostor | 100-250 m³ |
| Spotřeba paliva | 3,1 kg/hod |
| Třída účinnosti | A |
| Účinnost | 77,8 % |
| Emise CO při O2=13% | 0,0729 % |
| Max. množství paliva | 3,1 kg/hod |
| Průtok ohřátého vzduchu | 100 – 500 m³/hod |
| Stálá teplota na výstupu | 50 – 110 oC |
| Příkon ventilátoru | 62 – 110 W |
| Teplota spalin | 261 oC |
| Průměr kouřovodu | 160 mm |
| Tah komína | 12 Pa |
| Max. délka polen | 350 mm |
| Hloubka těla kamen (s ventilátorem) | 1010 (1235) mm |
| Šířka | 610mm |
| Výška | 1100mm |
| Hmotnost | 127 kg |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.